Non categorizzato
La documentazione allegata a.s. 2017/18
Bando avviso interno per la selezione di assistenti amministrativi | ![]() |
Incontro consegna registri LINEA A - B progetto Tutti a Iscol@ 2017-18 | ![]() |
Linea C - Esecutività Unilaterali d'Obbligo | ![]() |
Registri Linee A e B | ![]() |
Approvazione linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti Linea C | ![]() |
Linea A. Esecutività atti unilaterali d'obbligo 2° gruppo | ![]() |
Lnea B1. Apertura sistema online SIPES per la scelta dei laboratori didattici extracurriculari | ![]() |
Linea B2. presentazione degli ambiti tecnologici | ![]() |
Linea A - Esecutività atti unilaterali d'obbligo | ![]() |
Linea B1 - avvio progetto " Atlante enogastronomico" | ![]() |
Linea C - avvio progetto Iscol@ con relativo calendario | ![]() |
Avvio Laboratorio Linea B1 - moduli all. n.1 - all. n.2 - all. n.3 | ![]() |
Calendario delle attività Linea C dott.ssa Giovanna Ibba | ![]() |
Calendario delle attività Linea C dott.ssa Giulia Carta | ![]() |
Calendario delle attività Linea C dott.ssa Silvia Mongili | ![]() |
Nota beneficiari - determinazione n. 17649/502 del 18/11/2017 allegato A - allegato B - allegato C | ![]() |
Circolare monitoraggio linea C SIL | ![]() |
Calendario delle attività Linea C - progetto Integrando - Prof.ssa Giovanna Ibba | ![]() |
Calendario delle attività Linea C - progetto Integrando - Prof.ssa Giulia Carta | ![]() |
Calendario delle attività Linea C - progetto Integrando - Prof.ssa Silvia Mongili | ![]() |
Check-list: modelli e relazioni di chiusura linea A - linea B1 - linea B2 | ![]() |
Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1 |
![]() |
Monitoraggio LINEA C - ambito 05 | ![]() |
Linea A - Documenti di chiusura dei progetti e richiesta saldo | ![]() |
Linea C - report di dettaglio sul caricamento dei dati fisico-procedurali e finanziari data progetti svolti | ![]() |
Atlante delle esperienze di enogastronomia - fotogallery | ![]() |
Comunicazioni alle scuole | ![]() |
Presentazione dell' Intervento Iscol@ - documenti allegati | ![]() |
Graduatoria regionale scuole ammesse Progetti Iscol@ Linea A1- A2 - B | ![]() |
Fasi procedurali - Fase di ammissione a sovvenzione - Richiesta CUP e inoltro SIPE | ![]() |
Fasi procedurali - Ammissione a Sovvenzione- Avviso Tutti a Iscol@ 2017/18 - Linea B1 | ![]() |
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE SOVVENZIONI | ![]() |
AVVISO “TUTTI A ISCOL@ - A.S. 2017/2018” LINEA A1 - LINEA A2 – LINEA B1 – LINEA C | ![]() |
Decreto di assunzione a Bilancio "Tutti a Iscol@" a.s. 2017/18 Linee A1_A2_B1 e Linea C | ![]() |
Avviso Tutti a Iscol@. Approvazione Graduatorie Linea C a.s. 2017/18 | ![]() |
Avviso Tutti a Iscol@ - a.s. 2017/2018 - Domanda di partecipazione alla selezione dei professionisti – Progetti Linea C | ![]() |
Documentazione relativa al Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
![]() |
![]() |
Piano nazionale di educazione visiva per le scuole promosso dal Ministero per l’Istruzione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Calendario delle attività di orientamento online rivolte alle vostre classi V:
11.00 -12.00 | UNOrienta Classic |
Meloni ORISTANO |
Professionale enogastronomia, alberghiero, Odontotecnico, servizi sociosanitari | 5Aa, 5Ba, 5Da,5As, 5Bs, 5Bo, 5Aagr, 5Bagr | 119 |
12.00 -13.00 | UNOrienta LAB |
Meloni ORISTANO |
Professionale enogastronomia, alberghiero, Odontotecnico, servizi sociosanitari | 5Aa, 5Ba, 5Da,5As, 5Bs, 5Bo, 5Aagr, 5Bagr | 119 |
11.00 -12.00 | UNOrienta Classic |
Meloni ORISTANO |
Professionale alberghiero | 5Ca, 5Ea, 5Fa, 5Ga | 57 |
12.00 -13.00 | UNOrienta LAB |
Meloni ORISTANO |
Professionale alberghiero | 5Ca, 5Ea, 5Fa, 5Ga |
57 |